Idioma

+86-15221288808

Jaula de paleta de malla de alambre

Hogar / Producto / Contenedor de malla de alambre / Jaula de paleta de malla de alambre
  • Describir
    También podemos personalizar las paletas de malla de alambre en varios estilos, contenedores de malla de alambre con planchas de ángulo, jaulas de almacenamiento con placa hueca incorporada, jaula de almacenamiento con electrodoméstico de elevación, jaula de almacenamiento con cubiertas superiores separables, jaula de almacenamiento con paleta de madera, jaula de almacenamiento con paleta de plástico, jaula de almacenamiento con placa de acero, jaula de almacenamiento de almacenamiento con corca de almacenamiento con casca de almacenamiento con jaula de almacenamiento con marco de la pierna, jaula de almacenamiento con tope de plástico, parte superior de almacenamiento, jaula de almacenamiento, jaula de almacenamiento con jaula de almacenamiento con corca de almacenamiento con jaula de almacenamiento con jaula de almacenamiento con jaula de almacenamiento. Jaula con tranvía ......
  • Especificación
    Modolo Tamaño nominal
    Wxdxh (mm)
    Externo
    dimensión
    Wxdxh (mm)
    Interno
    dimensión
    Wxdxh (mm)
    Malla
    (mm)
    Cable
    (mm)
    Peso
    (kg)
    Cargando
    (kg)
    Volumen
    (M³)
    BTS-A-3 800x600x640 820x620x655 750x550x500 50x50 6 32 500 0.21
    BTS-A-4 1000x600x640 1020x620x655 950x550x500 50x50 6 37 1000 0.26
    BTS-A-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 6 49 1200 0.5
    BTS-A-6 1200x800x840 1220x820x855 1150x750x700 50x50 6 55 1200 0.6
    BTS-A 7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x50 6 65 1500 0.82
    BTSB-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 6.4 55 1500 0.5
    BTS-B-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x50 6.4 71 2000 0.82
    BTSB5-1/2 1000x800x490 950x750x350 1000x800x350 50x50 6.4 40 1000 0.25
    BTS-C-2 800x500x540 825x520x555 750x450x400 25x50 4.8 25 500 0.135
    BTS-D-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 4.8 37 500 0.5
    BTS-AS-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x100 6 43 1000 0.5
    BTS-AS-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x100 6 56 1000 0.82
    BTS-S-5 1000x800x840 1020820x855 950x750x700 50x100 6.4 47 1000 0.5
    BTSS-6 1200x800x840 1220x820x855 1150x750x700 50x100 6.4 53 1000 0.6
    BTS-S-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x100 6.4 62 1200 0.82

    Puerta
    Apertura
    Mode
    Altura de la pierna
    (mm)
    Distancia
    Entre las piernas
    Wxl (mm)
    Superficie
    Tratamiento
    Apilado Cantidad en contenedor Estructura inferior
    40GP 20GP
    Medio 100 675x365 Electroalvanizado 4 696 360
    Medio 100 875x365 Electroalvanizado 4 495 225
    Medio 100 875x565 Electroalvanizado 4 484 220
    Medio 100 1075x565 Electroalvanizado 4 330 165
    Medio 100 1075x765 Electroalvanizado 4 270 120
    Medio 100 875x565 Electroalvanizado 4 440 200
    Medio 100 1075x765 Electroalvanizado 4 252 112
    Medio 100 895x466 Electroalvanizado 4 528 240
    Lleno 100 675x265 Electroalvanizado 3 832 408
    Medio 100 875x565 Electroalvanizado 3 484 220
    Lleno 100 875x565 Electroalvanizado 4 484 220
    Lleno 100 1090x666 Electroalvanizado 4 252 112
    Medio 100 875x565 Electroalvanizado 4 440 200
    Lleno 100 1090x466 Electroalvanizado 4 330 165
    Medio 100 1075x765 Electro-Galvanized 4 270 120

Sobre nosotros

Shanghai Betis Logistics Equipment Co., Ltd. se fundó en septiembre de 2014. Durante diez años, se ha centrado en la investigación y el desarrollo y la producción de equipos de contenedores logísticos unicados de metal, con el objetivo eterno de construir una empresa duradera en el campo de los productos logísticos.

Actualmente, Betis tiene más de 50 empleados, con gestión de alta calidad y personal de I + D y un sistema completo de educación y capacitación. Introducir tecnología avanzada en todos los aspectos de la producción y gestión empresarial, equipado con software profesional de diseño de computadora y realizar investigaciones y análisis oportunos sobre las tendencias, tendencias y dinámicas de desarrollo de industrias relacionadas en todo el mundo. Se introdujeron consultores de consultoría de gestión internacional, y se utilizaron herramientas de TI avanzadas como Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) para estandarizar la gestión de procesos comerciales y construir un sistema institucional estandarizado, mejorando así el nivel de gestión general de la empresa. Ha aprobado la certificación SGS ISO900: 2000 Sistema de gestión de calidad.

Noticias

Contáctenos ahora

Productoos recomendados

  • Stay informed